Olivier Turgeon
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 70 | 22 | 35 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | .500 | .700 |
2019 | 18 | 46 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | .304 | .522 |
2020 | 12 | 29 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .517 | .690 |
2021 | 38 | 107 | 27 | 58 | 39 | 16 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | .542 | .748 |
2022 | 20 | 51 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .353 | .373 |
Total | 112 | 303 | 76 | 140 | 97 | 36 | 5 | 2 | 0 | 59 | 4 | .462 | .634 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | 1.000 |
2019 | 7 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
2020 | 9 | 20 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .450 | .500 |
2021 | 12 | 33 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .455 | .667 |
2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
Total | 33 | 81 | 13 | 35 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | .432 | .617 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés