STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 16 | 44 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .341 | .364 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 5 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .529 | .588 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 51 | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .490 | .529 |
2019 | 22 | 56 | 8 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .464 | .589 |
2020 | 12 | 30 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .367 | .433 |
2021 | 25 | 66 | 9 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .364 | .424 |
2022 | 20 | 61 | 9 | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | .443 | .541 |
2023 | 16 | 44 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .341 | .364 |
Total | 111 | 308 | 47 | 128 | 108 | 18 | 2 | 0 | 0 | 51 | 7 | .416 | .487 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | .750 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
2020 | 7 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .500 |
2022 | 7 | 22 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .455 | .500 |
2023 | 5 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .529 | .588 |
Total | 24 | 68 | 13 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .456 | .529 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés