STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglourious Batters | 22 | 65 | 20 | 37 | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | .569 | .892 |
Ninjaz | 22 | 64 | 16 | 33 | 22 | 5 | 0 | 6 | 0 | 24 | 2 | .516 | .875 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 5 | 17 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | .588 | .941 |
Inglourious Batters | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .600 | 1.800 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 48 | 12 | 29 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .604 | .750 |
2019 | 23 | 65 | 22 | 39 | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 27 | 1 | .600 | 1.062 |
2020 | 9 | 23 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | .565 | 1.348 |
2021 | 19 | 51 | 14 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | .510 | .647 |
2022 | 22 | 63 | 9 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | .381 | .540 |
2023 | 44 | 129 | 36 | 70 | 45 | 15 | 1 | 9 | 0 | 44 | 5 | .543 | .884 |
Total | 133 | 379 | 101 | 201 | 138 | 34 | 5 | 24 | 0 | 115 | 15 | .530 | .836 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
2019 | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .538 | 1.000 |
2020 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 |
2021 | 7 | 23 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | .565 | 1.130 |
2022 | 12 | 35 | 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .486 | .800 |
2023 | 7 | 22 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | .591 | 1.136 |
Total | 35 | 105 | 27 | 57 | 31 | 16 | 3 | 7 | 0 | 39 | 0 | .543 | .952 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés