Steve Rocheleau
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 60 | 18 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .617 | .700 |
2019 | 24 | 70 | 15 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | .471 | .529 |
2020 | 11 | 27 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .185 | .185 |
2023 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Total | 59 | 160 | 34 | 76 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | .475 | .531 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
2019 | 7 | 18 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 | .611 |
2020 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Total | 13 | 34 | 9 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .471 | .559 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés