Pierre-Luc Malo
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 45 | 5 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .467 | .533 |
2020 | 7 | 22 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .364 | .409 |
2021 | 12 | 38 | 10 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | .526 |
2022 | 16 | 49 | 11 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | .429 | .571 |
Total | 52 | 154 | 35 | 69 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | .448 | .526 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
2021 | 6 | 18 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .556 |
2022 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
Total | 13 | 34 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .471 | .500 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés