Phillip Pontbriand

-

Honneurs

-

-

-

STATISTIQUES 2023

SAISON RÉGULIÈRE

ÉquipesPJABPCS1B2B3BCCPPKMOYMOY.P
Aucune statistique pour la saison en cours

SÉRIES

ÉquipesPJABPCS1B2B3BCCPPKMOYMOY.P
Aucune statistique pour la saison en cours

EN CARRIÈRE

SAISON RÉGULIÈRE

SaisonsPJABPCS1B2B3BCCCCIPPKMOYMOY.P
2019 17 56 6 23 21 2 0 0 0 11 3 .411 .446
2020 9 25 5 11 9 2 0 0 0 2 1 .440 .520
2021 22 66 9 26 22 2 2 0 0 11 5 .394 .485
2022 24 80 24 40 37 3 0 0 0 15 2 .500 .538
Total 72 227 44 100 89 9 2 0 0 39 11 .441 .498

SÉRIES

SaisonsPJABPCS1B2B3BCCCCIPPKMOYMOY.P
2019 2 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .600
2020 4 11 1 5 4 0 1 0 0 2 0 .455 .636
2021 6 18 2 5 4 1 0 0 0 1 0 .278 .333
2022 5 13 2 4 4 0 0 0 0 1 0 .308 .308
Total 17 47 7 15 13 2 1 0 0 4 0 .319 .426

Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés