STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Pack | 24 | 61 | 9 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .361 | .377 |
Ninjaz | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Pack | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 51 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .196 | .196 |
2020 | 13 | 35 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .314 | .343 |
2021 | 24 | 61 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | .377 | .377 |
2022 | 28 | 83 | 11 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | .422 | .434 |
2023 | 26 | 67 | 9 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .358 | .373 |
Total | 112 | 297 | 33 | 103 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | .347 | .357 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
2020 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2021 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
2022 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .429 |
2023 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 |
Total | 14 | 37 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .324 | .351 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés