STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 22 | 62 | 15 | 35 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | .565 | .968 |
Inglourious Batters | 22 | 59 | 18 | 38 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | .644 | 1.034 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | .500 | 1.000 |
Inglourious Batters | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 73 | 23 | 42 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | .575 | .822 |
2020 | 14 | 46 | 12 | 26 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | .565 | 1.000 |
2021 | 52 | 155 | 47 | 80 | 44 | 21 | 10 | 2 | 3 | 31 | 2 | .516 | .877 |
2022 | 42 | 124 | 36 | 73 | 32 | 27 | 7 | 6 | 1 | 43 | 5 | .589 | 1.089 |
2023 | 44 | 121 | 33 | 73 | 39 | 21 | 12 | 0 | 1 | 35 | 2 | .603 | 1.000 |
Total | 176 | 519 | 151 | 294 | 158 | 85 | 34 | 11 | 6 | 149 | 10 | .566 | .960 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 23 | 8 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | .696 | 1.391 |
2020 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .636 | 1.364 |
2021 | 12 | 36 | 12 | 21 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | .583 | 1.056 |
2022 | 6 | 19 | 9 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | .789 | 1.316 |
2023 | 9 | 23 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | .391 | .783 |
Total | 38 | 112 | 37 | 68 | 33 | 19 | 7 | 8 | 1 | 53 | 0 | .607 | 1.143 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés