STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 22 | 64 | 12 | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | .469 | .625 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 9 | 22 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .545 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 66 | 10 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | .455 | .530 |
2020 | 16 | 45 | 9 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .378 | .467 |
2021 | 32 | 95 | 20 | 49 | 30 | 11 | 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | .516 | .842 |
2022 | 28 | 72 | 17 | 30 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | .417 | .667 |
2023 | 22 | 64 | 12 | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | .469 | .625 |
Total | 120 | 342 | 68 | 156 | 112 | 26 | 12 | 5 | 1 | 86 | 9 | .456 | .655 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 23 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .565 | .696 |
2020 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 |
2021 | 10 | 33 | 10 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .455 | .758 |
2022 | 5 | 16 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 | .563 |
2023 | 9 | 22 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .455 | .545 |
Total | 35 | 104 | 23 | 48 | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | .462 | .625 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés