STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 20 | 55 | 10 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .364 | .436 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 9 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 52 | 15 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .462 | .577 |
2020 | 10 | 31 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .516 | .645 |
2021 | 20 | 53 | 9 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .434 | .491 |
2022 | 24 | 64 | 8 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .375 | .422 |
2023 | 20 | 55 | 10 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .364 | .436 |
Total | 92 | 255 | 54 | 107 | 89 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 | 13 | .420 | .498 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 23 | 10 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .739 | .870 |
2020 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .455 |
2021 | 8 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 | .381 |
2022 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .308 |
2023 | 9 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .211 |
Total | 33 | 87 | 16 | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | .402 | .471 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés