STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 24 | 74 | 28 | 35 | 14 | 5 | 3 | 13 | 0 | 46 | 4 | .473 | 1.149 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 9 | 24 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | .375 | .833 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 69 | 18 | 33 | 18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 29 | 3 | .478 | .855 |
2020 | 10 | 32 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | .438 | .906 |
2021 | 44 | 126 | 40 | 66 | 32 | 16 | 2 | 16 | 0 | 60 | 4 | .524 | 1.063 |
2022 | 22 | 64 | 19 | 34 | 12 | 10 | 1 | 11 | 0 | 36 | 2 | .531 | 1.234 |
2023 | 24 | 74 | 28 | 35 | 14 | 5 | 3 | 13 | 0 | 46 | 4 | .473 | 1.149 |
Total | 122 | 365 | 114 | 182 | 82 | 42 | 12 | 46 | 0 | 181 | 13 | .499 | 1.058 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 16 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .688 | 1.313 |
2020 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.400 |
2021 | 18 | 54 | 14 | 31 | 15 | 9 | 1 | 6 | 0 | 25 | 0 | .574 | 1.111 |
2022 | 5 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | .563 | 1.313 |
2023 | 9 | 24 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .375 | .833 |
Total | 41 | 120 | 36 | 66 | 31 | 17 | 1 | 17 | 0 | 55 | 0 | .550 | 1.133 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés