STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 20 | 59 | 10 | 25 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | .424 | .627 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .462 | .615 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 43 | 7 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .488 | .512 |
2020 | 10 | 26 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 | .308 |
2021 | 22 | 56 | 6 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .411 | .464 |
2022 | 22 | 67 | 14 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | .493 | .657 |
2023 | 20 | 59 | 10 | 25 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | .424 | .627 |
Total | 91 | 251 | 40 | 109 | 86 | 20 | 1 | 1 | 1 | 58 | 16 | .434 | .546 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2022 | 8 | 26 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .462 | .577 |
2023 | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | .615 |
Total | 17 | 47 | 4 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .447 | .553 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés