STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos Zamours | 20 | 57 | 21 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .579 | .702 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos Zamours | 7 | 20 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .450 | .600 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 62 | 13 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | .355 | .435 |
2020 | 11 | 26 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | .385 |
2021 | 19 | 49 | 13 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .469 | .571 |
2022 | 22 | 71 | 23 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .535 | .620 |
2023 | 20 | 57 | 21 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .579 | .702 |
Total | 92 | 265 | 73 | 126 | 104 | 21 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2 | .475 | .562 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
2020 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
2021 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 |
2022 | 6 | 18 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .667 | .944 |
2023 | 7 | 20 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .450 | .600 |
Total | 19 | 54 | 14 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .481 | .685 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés