STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Pack | 20 | 51 | 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .353 | .412 |
Wolfpack | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Pack | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 63 | 12 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | .317 | .556 |
2020 | 12 | 31 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .355 | .452 |
2021 | 24 | 63 | 14 | 23 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | .365 | .619 |
2022 | 28 | 79 | 24 | 36 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | .456 | .759 |
2023 | 21 | 54 | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .352 | .407 |
Total | 107 | 290 | 64 | 109 | 67 | 31 | 3 | 6 | 2 | 61 | 44 | .376 | .586 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 |
2020 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .385 |
2021 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .750 |
2022 | 7 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .421 |
2023 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 |
Total | 20 | 51 | 7 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .294 | .451 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés