STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 19 | 47 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .404 | .468 |
Wild Pack | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 47 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .362 | .404 |
2020 | 10 | 28 | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .536 | .571 |
2021 | 20 | 57 | 16 | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | .474 | .614 |
2022 | 38 | 114 | 26 | 49 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | .430 | .553 |
2023 | 21 | 53 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .396 | .453 |
Total | 105 | 299 | 60 | 129 | 104 | 22 | 3 | 0 | 0 | 57 | 19 | .431 | .525 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 21 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | .762 |
2021 | 5 | 17 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .529 | .706 |
2022 | 7 | 21 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 |
2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Total | 20 | 61 | 14 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .475 | .557 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés