STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 8 | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .476 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 50 | 8 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .360 | .460 |
2020 | 12 | 28 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .500 | .607 |
2021 | 26 | 69 | 20 | 38 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .551 | .638 |
2022 | 11 | 36 | 17 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .639 | .833 |
2023 | 8 | 21 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .476 |
Total | 73 | 204 | 57 | 102 | 84 | 14 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | .500 | .608 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2020 | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .313 |
2021 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .867 | 1.133 |
2022 | 6 | 18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .611 |
2023 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 |
Total | 24 | 67 | 17 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .358 | .507 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés