STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 16 | 38 | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .447 | .474 |
Wild Pack | 12 | 28 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .429 | .500 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 |
Wild Pack | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 54 | 8 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | .389 | .500 |
2020 | 8 | 20 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .400 | .500 |
2021 | 26 | 71 | 14 | 27 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | .380 | .535 |
2022 | 46 | 137 | 30 | 67 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | .489 | .628 |
2023 | 28 | 66 | 13 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | .439 | .485 |
Total | 128 | 348 | 70 | 152 | 120 | 26 | 3 | 2 | 1 | 71 | 16 | .437 | .555 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | .611 |
2021 | 5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 |
2022 | 7 | 21 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .476 | .810 |
2023 | 6 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .688 |
Total | 25 | 70 | 8 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .443 | .657 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés