STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 14 | 39 | 12 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | .462 | 1.026 |
Nos Zamours | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | .857 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 26 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .385 | .654 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 48 | 18 | 30 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | .625 | .917 |
2020 | 10 | 29 | 12 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | .517 | .862 |
2021 | 26 | 72 | 15 | 34 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 23 | 0 | .472 | .792 |
2022 | 32 | 77 | 29 | 39 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 30 | 2 | .506 | .948 |
2023 | 16 | 46 | 15 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | .478 | 1.000 |
Total | 99 | 272 | 89 | 140 | 82 | 27 | 15 | 15 | 1 | 84 | 7 | .515 | .901 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 24 | 11 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .708 | .833 |
2020 | 6 | 21 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .524 | .857 |
2021 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .389 | .889 |
2022 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | .455 |
2023 | 9 | 26 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .385 | .654 |
Total | 33 | 100 | 27 | 49 | 30 | 14 | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 | .490 | .760 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés