STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 18 | 45 | 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .400 | .444 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .526 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 62 | 16 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .419 | .500 |
2020 | 10 | 30 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .233 | .300 |
2021 | 24 | 59 | 11 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .390 | .441 |
2022 | 22 | 51 | 11 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | .471 | .706 |
2023 | 18 | 45 | 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .400 | .444 |
Total | 95 | 247 | 48 | 98 | 76 | 20 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 | .397 | .494 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 20 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 |
2020 | 6 | 18 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .556 | .667 |
2021 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .400 | .667 |
2022 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1.333 |
2023 | 9 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .368 | .526 |
Total | 32 | 78 | 17 | 36 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | .462 | .718 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés