STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 16 | 43 | 12 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | .488 | .791 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .889 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 69 | 17 | 36 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | .522 | .884 |
2016 | 16 | 53 | 15 | 32 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .604 | .887 |
2019 | 8 | 22 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .455 | .636 |
2020 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
2022 | 20 | 51 | 12 | 19 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | .373 | .725 |
2023 | 16 | 43 | 12 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | .488 | .791 |
Total | 84 | 243 | 62 | 120 | 64 | 34 | 13 | 6 | 0 | 53 | 5 | .494 | .802 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
2023 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | .889 |
Total | 5 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .467 | .733 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés