STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 16 | 41 | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | .415 | .512 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .636 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
2020 | 10 | 25 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .440 | .480 |
2021 | 16 | 44 | 10 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .364 | .477 |
2022 | 18 | 48 | 11 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .500 | .542 |
2023 | 16 | 41 | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | .415 | .512 |
Total | 62 | 164 | 31 | 71 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | .433 | .506 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 24 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .583 |
2021 | 4 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .600 |
2023 | 4 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .636 | 1.000 |
Total | 18 | 45 | 5 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .444 | .689 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés