STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 9 | 21 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .619 | .714 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 46 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .261 | .283 |
2020 | 12 | 32 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .438 | .531 |
2021 | 18 | 45 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .356 | .400 |
2022 | 18 | 51 | 11 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | .412 | .549 |
2023 | 9 | 21 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .619 | .714 |
Total | 71 | 195 | 31 | 76 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | .390 | .467 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
2021 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .714 |
2022 | 6 | 17 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .588 | .824 |
Total | 12 | 34 | 8 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .559 | .794 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés