STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 18 | 48 | 10 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | .583 | .792 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .235 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
2020 | 10 | 29 | 7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | .448 | .759 |
2021 | 12 | 29 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .414 | .552 |
2022 | 20 | 52 | 16 | 24 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | .462 | .731 |
2023 | 18 | 48 | 10 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | .583 | .792 |
Total | 61 | 160 | 35 | 78 | 49 | 25 | 0 | 2 | 2 | 40 | 13 | .488 | .719 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 21 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .667 | .857 |
2021 | 7 | 19 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .421 | .632 |
2022 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .667 | 2.000 |
2023 | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .235 |
Total | 22 | 63 | 15 | 29 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | .460 | .730 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés