STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 24 | 68 | 14 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .456 | .529 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .471 | .471 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .313 |
2020 | 12 | 32 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .438 | .500 |
2021 | 23 | 60 | 10 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .300 | .383 |
2022 | 20 | 58 | 15 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | .466 | .586 |
2023 | 24 | 68 | 14 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .456 | .529 |
Total | 86 | 234 | 43 | 94 | 76 | 16 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 | .402 | .487 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
2020 | 7 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 |
2022 | 7 | 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .381 | .762 |
2023 | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 | .471 |
Total | 21 | 59 | 9 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | .373 | .508 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés