STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 14 | 38 | 9 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | .421 | .711 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 8 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .292 | .583 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 69 | 33 | 58 | 25 | 21 | 7 | 5 | 0 | 40 | 0 | .841 | 1.565 |
2018 | 18 | 61 | 26 | 37 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 31 | 0 | .607 | 1.049 |
2019 | 24 | 85 | 32 | 49 | 31 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4 | .576 | .906 |
2020 | 10 | 28 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .429 | .679 |
2022 | 8 | 27 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .259 | .444 |
2023 | 14 | 38 | 9 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | .421 | .711 |
Total | 94 | 308 | 111 | 179 | 95 | 49 | 26 | 7 | 2 | 137 | 8 | .581 | .997 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 23 | 12 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | .826 | 1.522 |
2018 | 5 | 17 | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .824 | 1.000 |
2019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2020 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
2022 | 8 | 26 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .462 | .654 |
2023 | 8 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .292 | .583 |
Total | 32 | 102 | 38 | 54 | 31 | 15 | 6 | 2 | 0 | 26 | 0 | .529 | .853 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés