STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 20 | 51 | 10 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .412 | .549 |
Wild Pack | 14 | 35 | 7 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | .800 |
Ninjaz | 4 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .545 | .909 |
Wolfpack | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 6 | 20 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | .550 | .900 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .800 | .800 |
2021 | 22 | 56 | 11 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .321 | .357 |
2022 | 24 | 66 | 14 | 27 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | .409 | .561 |
2023 | 40 | 103 | 17 | 49 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | .476 | .660 |
Total | 88 | 230 | 44 | 98 | 74 | 17 | 7 | 0 | 0 | 33 | 20 | .426 | .561 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
2022 | 7 | 21 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .476 | .810 |
2023 | 8 | 24 | 8 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .542 | .875 |
Total | 17 | 52 | 11 | 24 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | .462 | .750 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés