Jonathan Fontaine
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 17 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .529 | .529 |
2021 | 6 | 18 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | .611 |
Total | 12 | 35 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .514 | .571 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 |
2021 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .625 | .750 |
Total | 5 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 | .750 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés