STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 19 | 47 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .277 | .319 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .316 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .300 | .500 |
2020 | 12 | 34 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .471 | .500 |
2021 | 24 | 59 | 10 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | .407 | .441 |
2022 | 22 | 56 | 12 | 28 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | .500 | .696 |
2023 | 19 | 47 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .277 | .319 |
Total | 81 | 206 | 31 | 84 | 70 | 11 | 2 | 0 | 1 | 40 | 14 | .408 | .495 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 18 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .611 | .722 |
2021 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .417 | .500 |
2022 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .714 |
2023 | 9 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | .316 |
Total | 23 | 56 | 8 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | .429 | .536 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés