STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 24 | 72 | 21 | 31 | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 20 | 5 | .431 | .806 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gros Bats | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .538 | 1.308 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .417 |
2020 | 10 | 29 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .448 | .517 |
2021 | 21 | 56 | 10 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | .393 | .554 |
2022 | 17 | 45 | 16 | 23 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | .511 | .844 |
2023 | 24 | 72 | 21 | 31 | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 20 | 5 | .431 | .806 |
Total | 76 | 214 | 59 | 94 | 60 | 22 | 5 | 7 | 0 | 46 | 9 | .439 | .687 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 | .467 |
2020 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
2021 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | .636 | 1.273 |
2022 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.000 |
2023 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .538 | 1.308 |
Total | 23 | 57 | 9 | 31 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | .544 | .895 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés