Daniel Neda
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 37 | 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .459 | .486 |
2021 | 20 | 59 | 10 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .407 | .508 |
2022 | 12 | 32 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .313 | .313 |
Total | 44 | 128 | 23 | 51 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | .398 | .453 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .600 | .733 |
2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
2022 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | .727 |
Total | 10 | 29 | 7 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .552 | .655 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés