STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 18 | 46 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .283 | .391 |
Beer Boys | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .833 | 1.500 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 20 | 59 | 10 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .424 | .492 |
2017 | 17 | 52 | 12 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .519 | .692 |
2018 | 18 | 54 | 9 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .519 | .685 |
2019 | 22 | 55 | 14 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .400 | .491 |
2020 | 10 | 27 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .407 | .481 |
2021 | 22 | 59 | 10 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | .356 | .458 |
2022 | 22 | 61 | 13 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .311 | .377 |
2023 | 20 | 52 | 12 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | .346 | .519 |
Total | 151 | 419 | 85 | 171 | 134 | 29 | 5 | 3 | 0 | 69 | 18 | .408 | .523 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 22 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .500 | .909 |
2018 | 6 | 19 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .474 | .579 |
2019 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
2020 | 10 | 23 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .348 | .522 |
2021 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
2023 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Total | 34 | 86 | 15 | 34 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .395 | .581 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés