STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 20 | 64 | 14 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .422 | .563 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 27 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 29 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .414 | .448 |
2021 | 24 | 69 | 15 | 32 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | .464 | .609 |
2022 | 22 | 67 | 24 | 33 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | .493 | .761 |
2023 | 20 | 64 | 14 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .422 | .563 |
Total | 76 | 229 | 61 | 104 | 72 | 26 | 6 | 0 | 0 | 26 | 12 | .454 | .620 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 21 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .524 | .619 |
2021 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .643 |
2022 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
2023 | 9 | 27 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Total | 23 | 70 | 17 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .457 | .529 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés