STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 16 | 43 | 11 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | .442 | .558 |
Wild Pack | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 6 | 21 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .476 | .571 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 21 | 6 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .714 | 1.048 |
2022 | 15 | 40 | 7 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .450 | .600 |
2023 | 18 | 49 | 11 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | .429 | .531 |
Total | 41 | 110 | 24 | 54 | 41 | 10 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 | .491 | .655 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 17 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .529 | .706 |
2022 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .750 |
2023 | 6 | 21 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .476 | .571 |
Total | 15 | 50 | 14 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .500 | .660 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés