STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 22 | 52 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | .365 | .423 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .875 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 28 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .393 | .429 |
2021 | 16 | 39 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .308 | .333 |
2022 | 32 | 92 | 15 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | .380 | .424 |
2023 | 22 | 52 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | .365 | .423 |
Total | 80 | 211 | 30 | 77 | 69 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | .365 | .408 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .313 | .375 |
2021 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | .615 |
2022 | 6 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 |
2023 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .875 | 1.000 |
Total | 22 | 53 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .415 | .509 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés