STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 22 | 56 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .357 | .357 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 33 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .424 | .545 |
2021 | 28 | 73 | 10 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | .370 | .411 |
2022 | 34 | 93 | 16 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | .398 | .462 |
2023 | 22 | 56 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .357 | .357 |
Total | 96 | 255 | 38 | 98 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | .384 | .435 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | .294 |
2021 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .533 | .667 |
2022 | 6 | 17 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .588 | .765 |
2023 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Total | 22 | 57 | 11 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .421 | .526 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés