STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 21 | 52 | 10 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | .346 | .481 |
Wild Pack | 10 | 30 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .433 | .533 |
Rockies | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .556 | 1.000 |
Inglourious Batters | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .214 | .286 |
2021 | 21 | 61 | 16 | 32 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | .525 | .689 |
2022 | 28 | 83 | 25 | 41 | 22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | .494 | .819 |
2023 | 37 | 96 | 20 | 38 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | .396 | .542 |
Total | 91 | 254 | 63 | 114 | 76 | 27 | 8 | 3 | 0 | 57 | 16 | .449 | .654 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 17 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .529 | .529 |
2021 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .385 | .692 |
2022 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .400 | 1.000 |
2023 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
Total | 15 | 43 | 11 | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | .442 | .605 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés