STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 22 | 62 | 24 | 49 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | .790 | 1.048 |
Wild Pack | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .667 | 1.167 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 56 | 15 | 32 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .571 | .768 |
2018 | 22 | 65 | 18 | 38 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .585 | .892 |
2019 | 24 | 66 | 18 | 37 | 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | .561 | .833 |
2020 | 12 | 36 | 9 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .667 | .778 |
2021 | 22 | 59 | 21 | 38 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | .644 | .864 |
2022 | 36 | 105 | 27 | 60 | 37 | 14 | 7 | 0 | 2 | 33 | 5 | .571 | .895 |
2023 | 24 | 68 | 26 | 53 | 39 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | .779 | 1.059 |
Total | 160 | 455 | 134 | 282 | 191 | 68 | 18 | 1 | 4 | 97 | 14 | .620 | .881 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .833 | 1.167 |
2018 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
2019 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
2020 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .714 | 1.000 |
2021 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.111 |
2022 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .636 |
2023 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .429 |
Total | 21 | 58 | 13 | 32 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | .552 | .690 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés