STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 20 | 55 | 20 | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | 4 | .473 | .964 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 25 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | .480 | 1.360 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 39 | 17 | 24 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 | 0 | .615 | 1.308 |
2022 | 18 | 50 | 19 | 24 | 10 | 3 | 2 | 9 | 0 | 33 | 1 | .480 | 1.160 |
2023 | 20 | 55 | 20 | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | 4 | .473 | .964 |
Total | 56 | 144 | 56 | 74 | 33 | 16 | 3 | 21 | 1 | 74 | 5 | .514 | 1.125 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .444 | 1.111 |
2022 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .571 | 1.571 |
2023 | 9 | 25 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | .480 | 1.360 |
Total | 19 | 50 | 16 | 24 | 5 | 7 | 2 | 10 | 0 | 27 | 0 | .480 | 1.300 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés