STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 16 | 50 | 12 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .460 | .600 |
Nos Zamours | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | 1.000 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 26 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .346 | .538 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 57 | 15 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | .404 | .526 |
2022 | 20 | 59 | 24 | 31 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | .525 | .949 |
2023 | 18 | 57 | 13 | 26 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | .456 | .649 |
Total | 62 | 173 | 52 | 80 | 46 | 27 | 5 | 0 | 2 | 37 | 7 | .462 | .711 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
2022 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
2023 | 9 | 26 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .346 | .538 |
Total | 17 | 46 | 10 | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | .413 | .674 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés