STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglourious Batters | 22 | 59 | 11 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | .356 | .424 |
Ninjaz | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .800 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglourious Batters | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 69 | 8 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | .362 | .406 |
2022 | 22 | 70 | 10 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | .357 | .443 |
2023 | 24 | 64 | 14 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | .375 | .453 |
Total | 68 | 203 | 32 | 74 | 61 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | .365 | .433 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
2022 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2023 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Total | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés