STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 20 | 51 | 9 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | .471 | .627 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26 | 83 | 23 | 41 | 32 | 5 | 2 | 4 | 0 | 29 | 0 | .494 | .771 |
2016 | 24 | 69 | 19 | 39 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | .565 | .768 |
2017 | 20 | 66 | 25 | 41 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | .621 | .894 |
2018 | 16 | 49 | 15 | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | .571 | .939 |
2019 | 20 | 54 | 17 | 26 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | .481 | .944 |
2020 | 8 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .227 | .273 |
2021 | 24 | 63 | 15 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | .381 | .571 |
2022 | 20 | 53 | 10 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | .415 | .491 |
2023 | 20 | 51 | 9 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | .471 | .627 |
Total | 178 | 510 | 135 | 250 | 169 | 59 | 10 | 13 | 1 | 167 | 15 | .490 | .731 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | .909 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .800 |
2020 | 10 | 27 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .407 | .630 |
2021 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .556 | .889 |
2022 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
2023 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Total | 23 | 61 | 12 | 29 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | .475 | .770 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés