STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 21 | 54 | 10 | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 | .389 | .704 |
Wild Pack | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.167 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.000 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 73 | 13 | 37 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | .507 | .712 |
2022 | 20 | 61 | 23 | 38 | 14 | 18 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | .623 | 1.213 |
2023 | 23 | 60 | 11 | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 3 | .400 | .750 |
Total | 67 | 194 | 47 | 99 | 55 | 29 | 2 | 13 | 0 | 72 | 4 | .510 | .881 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2022 | 6 | 17 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .529 | 1.176 |
2023 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1.000 |
Total | 10 | 28 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .500 | 1.036 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés