Jérôme Charron
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 24 | 73 | 30 | 48 | 25 | 8 | 8 | 7 | 0 | 39 | 0 | .658 | 1.274 |
2018 | 22 | 71 | 25 | 49 | 24 | 17 | 5 | 3 | 0 | 37 | 0 | .690 | 1.197 |
2019 | 24 | 72 | 23 | 50 | 29 | 15 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | .694 | 1.097 |
2020 | 8 | 22 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .545 | .773 |
2021 | 20 | 61 | 13 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | .508 | .770 |
2022 | 24 | 74 | 21 | 41 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | .554 | .784 |
Total | 122 | 373 | 119 | 231 | 132 | 62 | 25 | 12 | 0 | 134 | 2 | .619 | 1.016 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 14 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .643 | 1.571 |
2018 | 7 | 21 | 9 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | .762 | 1.381 |
2019 | 8 | 23 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .391 |
2020 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | .545 |
2021 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
2022 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.167 |
Total | 29 | 87 | 31 | 48 | 26 | 14 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0 | .552 | .954 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés