STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 16 | 37 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .297 | .351 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Landers | 9 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .526 | .579 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
2022 | 20 | 43 | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .535 | .535 |
2023 | 16 | 37 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .297 | .351 |
Total | 38 | 84 | 12 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | .405 | .429 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | .857 |
2023 | 9 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .526 | .579 |
Total | 12 | 26 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .500 | .654 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés