Jonathan Morin
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 65 | 18 | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .523 | .677 |
2018 | 12 | 39 | 12 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .667 | .846 |
2019 | 24 | 74 | 13 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .541 | .676 |
2020 | 12 | 38 | 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .500 | .579 |
2021 | 24 | 76 | 9 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .382 | .461 |
2022 | 24 | 70 | 13 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | .429 | .600 |
Total | 118 | 362 | 71 | 178 | 137 | 35 | 5 | 1 | 0 | 72 | 6 | .492 | .624 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .667 |
2018 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .750 |
2019 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 |
2020 | 9 | 30 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .500 | .667 |
2021 | 11 | 36 | 8 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .556 | .889 |
2022 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 |
Total | 35 | 113 | 29 | 62 | 46 | 14 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | .549 | .726 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés