Jonathan Thibodeau
-
STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 64 | 17 | 42 | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | .656 | .875 |
2018 | 24 | 75 | 20 | 49 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | .653 | .973 |
2019 | 24 | 72 | 23 | 38 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | .528 | .792 |
2020 | 12 | 36 | 5 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | .444 | .694 |
2021 | 24 | 71 | 12 | 31 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .437 | .549 |
2022 | 24 | 70 | 11 | 26 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | .371 | .671 |
Total | 130 | 388 | 88 | 202 | 145 | 34 | 8 | 15 | 0 | 105 | 7 | .521 | .765 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .818 |
2018 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .643 | .929 |
2019 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .600 | 1.000 |
2020 | 9 | 27 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | .556 | 1.074 |
2021 | 11 | 34 | 6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .471 | .735 |
2022 | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | .545 |
Total | 37 | 107 | 23 | 57 | 39 | 8 | 3 | 7 | 0 | 37 | 0 | .533 | .860 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés