STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McGlovin | 22 | 63 | 7 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .397 | .444 |
Wild Pack | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McGlovin | 5 | 17 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .647 | .941 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 31 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .484 | .581 |
2023 | 24 | 68 | 8 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .412 | .456 |
Total | 36 | 99 | 13 | 43 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | .434 | .495 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
2023 | 5 | 17 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .647 | .941 |
Total | 7 | 22 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .591 | .818 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés