STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 22 | 58 | 10 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .466 | .500 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .556 | .667 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 68 | 13 | 36 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | .529 | .691 |
2023 | 22 | 58 | 10 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .466 | .500 |
Total | 46 | 126 | 23 | 63 | 51 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | .500 | .603 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .917 |
2023 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .556 | .667 |
Total | 7 | 21 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .524 | .810 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés