STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 20 | 52 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .385 | .385 |
Inglourious Batters | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 5 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .471 | .471 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 62 | 10 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .387 | .452 |
2018 | 18 | 50 | 6 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .500 | .620 |
2021 | 21 | 57 | 13 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | .404 | .421 |
2022 | 24 | 71 | 18 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | .394 | .437 |
2023 | 21 | 55 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | .382 | .382 |
Total | 106 | 295 | 53 | 121 | 108 | 12 | 1 | 0 | 0 | 65 | 15 | .410 | .458 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 |
2021 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .600 |
2022 | 7 | 23 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .522 | .522 |
2023 | 5 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .471 | .471 |
Total | 18 | 56 | 5 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .500 | .536 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés