STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 22 | 60 | 13 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | .383 | .500 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 21 | 67 | 12 | 37 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | .552 | .761 |
2017 | 18 | 59 | 26 | 39 | 15 | 16 | 5 | 3 | 0 | 35 | 0 | .661 | 1.254 |
2018 | 22 | 70 | 26 | 42 | 14 | 16 | 11 | 1 | 0 | 34 | 0 | .600 | 1.186 |
2019 | 24 | 71 | 28 | 41 | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | .577 | .845 |
2020 | 12 | 34 | 10 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | .529 | .912 |
2021 | 20 | 55 | 11 | 26 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | .473 | .727 |
2022 | 24 | 69 | 24 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .565 | .652 |
2023 | 22 | 60 | 13 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | .383 | .500 |
Total | 163 | 485 | 150 | 265 | 155 | 79 | 23 | 7 | 1 | 154 | 30 | .546 | .854 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 24 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .458 | .667 |
2018 | 6 | 22 | 9 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .727 | 1.136 |
2019 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .833 | 1.000 |
2020 | 10 | 27 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .407 | .556 |
2021 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.000 |
2022 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.333 |
2023 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 |
Total | 36 | 107 | 31 | 54 | 30 | 20 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | .505 | .776 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés